| 型号 | 输入 | 输出 | 点火率 % |
电流 mA |
功率 VA |
点火 电流 mA |
防护 等级 |
熔断 电流 A |
| 电压V | 电压 KV |
|||||||
| EBI41P 052F4044 | 230 | 2x7.5 | 0.33 | 0.25 | 60 | 40 | IP40 | 10 |
| EBI4MS 052F4045 | 230 | 2x7.5 | 0.33 | 0.25 | 60 | 40 | IP40 | 10 |
| EBI4HPM 052F4033 | 230 | 2x7.5 | 0.33 | 0.4 | 90 | 48 | IP40 | 10 |
| EBI4CM 052F4035 | 230 | 2x7.5 | 0.7 | 0.25 | 60 | 30 | IP40 | 10 |
| EBI4CMS 052F4047 | 230 | 2x7.5 | 0.7 | 0.25 | 60 | 30 | IP40 | 10 |
| EBI4C1PS 052F4048 | 230 | 12 | 0.7 | 0.25 | 60 | 30 | IP40 | 10 |
| EBI 052F0030 | 230 | 15 | 33 | 0.25 | 60 | 40 | IP40 | 10 |
DANFOSS丹佛斯点火变压器052F4040


