瓦克夏燃气发电机组配置表 远程散热冷却系统 仅发动机
连续 备用
发动机系列 型号 1000rpm 1000rpm 1000rpm
ATGLTM 5不允许超负荷10% 16V-AT27GL 32505 3225 33565
12V-AT27GL 2220 2440 2335
8L-AT27GL 1480 1630 1560
发动机系列 型号 1500rpm ――― 1500rpm
APGTM 7不允许超负荷 APG1000 10007 10387
型号 1500rpm ――― 1500rpm
APG2000
APG3000 21007
32007 22007
33007
发动机系列 型号 1000rpm 1000rpm 1000rpm
VHPTM 在相同功率下发电机可应用低燃气压力系统(LFPS)参考瓦克夏技术资料中关于LFPS应用的环境温度及海拔调整。不允许超负荷。 VHP9500GSI 1
VHP9500GI 1
VHP7104GSI 11007 1100 11537
VHP7104GSID 11001.7 11001 11531.7
VHP7100GSI 875 1075 919
VHP7100GSID 8751 10751 9191
VHP7100GL 875 965 919
VHP7100G 635 710 668
VHP5904LT 9007 940 9477
VHP5904LTD 9001.7 9001 9471.7
VHP5904GSI 9007 900 9477
VHP5904GSID 9001.7 9001 9471.7
VHP5900G 475 525 550
VHP3604GSI 5407 540 5737
VHP3604GSID 5401.7 5401 5731.7
VHP3600G 315 350 340
发动机系列 型号 1500rpm 1500rpm 1500rpm
VGFTM 额定功率需要选择价目书代码1100(176BMEP)和爆燃模块。采用瓦克夏爆燃指数功率和点火E时曲线s7079-19小时可以持续应用。允许运行24小时内有两个小时超负荷5%。9额定功率只针对高压缩比活塞的发动机。 VGF48GL 6853 715 7303
备用发电机组功率(KWE):这项适用于那些用作电源的系统,此功率是该系统在主电源失效时,每天24小时期间内连续的输出功率(不超负荷)。
* 调峰:这项功率按ISO标准条件,每年3400小时。调峰和备用功率可能会缩短发动机生命用期。
注意:KWE 输出是基于0.8功率因数计算。
VGF燃气发电机组

