| PBM 精密数控搪铣床 | |||||||
| 机 型 | 单位 | PBM-115A/B | PBM-135A/B | PBM-135A/B | PBM-135A/B | PBM-135P2 | PBM-135P3 |
| 工作台 | (X=2.5M)标准型 | (X=3M) | (X=4M) | (工作台无旋转功能) | (工作台无旋转功能) | ||
| 工作台尺寸 | mm | 1400×1600(A) 1600×1800(B) |
1400×1600(A) 1600×1800(B) |
1400×1600(A) 1600×1800(B) |
1400×1600(A) 1600×1800(B) |
1500×2000 | 1500×3000 |
| T型槽(尺寸×数目×间距) | mm | 22×7×200(A) 22×7×225(B) |
22×7×200(A) 22×7×225(B) |
22×7×200(A) 22×7×225(B) |
22×7×200(A) 22×7×225(B) |
22×200×7 | 22×200×7 |
| *大荷重 | kg | 700(A) 12000(B) |
700(A) 12000(B) |
700(A) 12000(B) |
700(A) 12000(B) |
1000 | 1200 |
| *小分割角度 | deg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | —— | —— |
| *高转速 | rpm | 2 | 2 | 2 | 2 | —— | —— |
| 行程 | |||||||
| X轴行程 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 |
| Y轴行程 | mm | 1600(A) 1500(B) |
2000(A) 1900(B) |
2000(A) 1900(B) |
2000(A) 1900(B) |
2000 | 2000 |
| Z轴行程 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| W轴行程 | mm | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 主轴 | |||||||
| 主轴直径 | mm | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 主轴套筒 | mm | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 主轴鼻端锥度 | #50 | #50 | #50 | #50 | #50 | #50 | |
| 主轴转速(齿轮式) | rpm | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 主轴马达(FANUC)(30min) | kw/HP | 18.5/25 | 26/35 | 26/35 | 26/35 | 26/35 | 26/35 |
| 进给速率 | |||||||
| 切削速率(X,Y,Z) | mm/min | 1~6000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | ||
| 快速进给(X,Y,Z) | mm/min | 15000/12000/15000 | 10000/10000/10000 | 10000 | 10000 | ||
| 快速进给(W) | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| 自动换刀系统 | |||||||
| 刀具数 | pcs | 40/60(选配) | 40/60(选配) | 40/60(选配) | 40/60(选配) | 40/60(选配) | 40/60(选配) |
| *大刀具重量 | kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| *大刀具尺寸(直径×长度) | mm | 125×400 | 125×400 | 125×400 | 125×400 | 125×400 | 125×400 |
| 隔空刀*大刀具尺寸 (直径×长度) |
mm | 250×400 | 250×400 | 250×400 | 250×400 | 250×400 | 250×400 |
| 其它 | |||||||
| 所需所压 | kg/cm² | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 所需动力 | KVA | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 机器重量 | kg | 25000/27000 | 30000/32000 | 30000/34000 | 34000/36000 | 30000 | 34000 |
| 占地面积 (*大机械高度) |
mm | 6800×8250 (主轴中心出水=7000×10000) |
7370×8550 (主轴中心出水=8082×10335) |
8370×8550 (主轴中心出水=9082×10335) |
9470×8550 | 7370×8550 | 9570×8550 |
PBM 精密数控搪铣床

