| SUPER TORNADO 重切削加工中心 HCMC-1370 1682 | |||||||
| 机 型 | 单位 | HCMC-1370 | HCMC-1682 | HCMC-2082 | HCMC-1692 | HCMC-1892 | HCMC-2110 |
| 工作台 | |||||||
| 工作台面积 | mm | 1450×700 | 1750×820 | 2150×820 | 1750×920 | 1950×920 | 2250×1050 |
| T型槽(尺寸×数目×间距) | 18×5×130 | 18×5×150 | 18×5×150 | 20×7×125 | 20×7×125 | 20×7×150 | |
| 工作台*大载重量 | kg | 1500 | 2200 | 2600 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 行程 | |||||||
| X轴行程 | mm | 1300 | 1600 | 2060 | 1600 | 1800 | 2100 |
| Y轴行程 | mm | 700 | 820 | 820 | 920 | 920 | 1020 |
| Z轴行程 | mm | 660 | 660 820(OP) |
660 820(OP) |
820 | 820 | 820 |
| 主轴鼻端至台面 | mm | 120~780 | 150~810 200~1020 |
150~810 200~1020 |
200~1020 | 200~1020 | 200~1020 |
| 主轴中心至机柱 | mm | 745 | 865 | 865 | 965 | 965 | 1080 |
| 主轴 | |||||||
| 主轴锥度 | #50 | ||||||
| 主轴转速 | rpm | 4000/6000/8000(Gear) | 10000/12000(DDS) | ||||
| 进给速度 | |||||||
| 切削进给(X,Y,Z轴) | m/min | 10 | 7 | ||||
| 快速进给(X,Y,Z轴) | m/min | 20/20/20 | 18/18/18 | 15/15/15 | |||
| 自动换刀系统 | |||||||
| 刀具数(刀臂式) | pcs | 24/32/40 | |||||
| 刀具*大重量 | kgs | 20 | |||||
| 刀具*大尺寸(直径×长度) | mm | D125×350L | |||||
| 刀柄 | BT-50/CAT50/DIN69871 | ||||||
| 拉把螺栓 | P50T-1/CAT50/DIN69872 | ||||||
| 马达 | |||||||
| 主轴驱动马力(30min) | kw | 11/15 15/18.5(OP) |
|||||
| X,Y,Z轴驱动马力(发那科) | kw | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | 7/4/4 | 4/4/4 |
| 其它 | |||||||
| 所需气压 | kg/cm² | 6.5 | |||||
| 所需动力 | KVA | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 机器重量 | kg | 9000 | 11100 | 11700 | 12500 | 13100 | 14500 |
| 占地面积(全罩) | mm | 3815×3020 | 4000×3257 | 5000×3257 | 4000×3653 | 4500×3653 | 5200×4200 |
SUPER TORNADO 重切削加工中心

