| 台湾宇青精密磨床 | |||
| u 主铸件采米汉纳高强度铸铁,充份退火不变形,箱型结构高刚性 | |||
| u 全部滑道采自动循环润滑系统 | |||
| u 精密主轴采直结式V3级马达 | |||
| u 精度保证:3µ以内韩国KTC | |||
| 机型 全手动型 | 单位 | YSG - 614 | YSG- 618 |
| 加工能力 | |||
| 研磨*大长度 | m/m | 370 | 470 |
| 研磨*大宽度 | m/m | 160 | 160 |
| 砂轮轴心至工作台面距离 | m/m | 400 | 400 |
| 工作台 | |||
| 台面面积 (长×宽) | m/m | 365×150 | 465×150 |
| 左右*大行程 | m/m | 380 | 480 |
| 鞍座前后*大行程 | m/m | 177 | 177 |
| 砂轮马达 (V-3级) | — | 1.5HP x 2P | 1.5HP x 2P |
| 砂轮 | |||
| 转速 (60HZ)(同步速度) | r.p.m | *大3600rpm | *大3600rpm |
| 尺寸 (外径×厚度×孔径) | m/m | 60HZ:180Ø×13×31.75Ø; 50HZ:205Ø×13×31.75Ø | |
| 进给 | |||
| 工作台手轮每转移动量 | m/m | 105 | 105 |
| 鞍座手轮前后进给量 | — | 5m/m/每回转 0.02m/m/每刻度 | |
| 立柱手轮上下进给量 | — | 1m/m/每回转 0.005m/m/每刻度 | |
| 机器尺寸 (长×宽×高) | m/m | 1200×1000×1800 | 1000×1000×1800 |
| 机器重量 | kgs | 约685 | 约550 |
台湾宇青精密磨床

