品牌:翰丝
机组:翰丝12KW汽油发电机HS12REG
款式:12KW移动式汽油发电机
关键词:箱体式12KW三相汽油发电机
起订:1台
供应:12台
发货:3天内
水冷12KW低噪音汽油发电机230/400V

采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定确保提供平稳的电力,这种翰丝公司的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。发动机机油警告系统、大型消声器、燃油显示表等。12KW小型燃气发电机更加人性化,它有一个过载保护器,负载它都会自动跳闸。还可以自动调节油门,按照用电量的程度耗油。同等质量,价格低。全铜电机。可以同时实现三相380V、220V用电,一机两用,可靠性好。

采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力。小型12千瓦低噪音发电机有哪些优点:小型汽油发电机运行成本低。新能源、变废为宝以及环保清洁的排放越来越成为用品的手选。小型汽油发电机的启动性能好,启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟,而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。小型汽油发电机可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率。

| 12KW多燃料发电机的参数: | |
| 产品型号 | HS12REG / HS12REG-ATS |
| 额定峰值功率(GASOLINE) | 13KVA |
| 额定峰值功率(LPG) | 12KVA |
| 额定峰值功率(NG) | 11KVA |
| 额定电压 (V) | 230V / 380V |
| 额定电流(GASOLINE) | 52.2 |
| 额定电流(LPG) | 52.2 |
| 额定电流(NG) | 47.8 |
| 相数 | 单相 / 三相 |
| 额定转速(rpm) | 3000 |
| 功率因数 | 1 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 发动机零件号 | HS465QR |
| 排量(cc) | 998 |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 点火系统 | ECM 电子点火 |
| 启动方式 | 电启动 / 自启动 |
| 启动电机规格 | QDY112 12V 0.8KW |
| 燃料类型 | GASOLINE/LPG/NG |
| 缸径×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
| 吸气方式 | 自然吸气 |
| 机油容量(L) | 4 |
| 旋装式机油滤清器 | 是 |
| 缸体 | 铸铁 |
| 缸套 | 铸铁 |
| 充电方式 | 14V/350W 开关电源 |
| 推荐电池冷启动电流(CCA) | 525A |
| 冷却系统 | 闭式液冷 |
| 高温停机 | 是 |
| 低油压停机 | 是 |
| 交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
| 调压系统 | AVR自动调压 |
| 励磁类型 | 碳刷 |
| 极数 | 2 |
| 总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
| 绝缘等级 | F |
| 定子绕组材料 | 铜 |
| 转子绕组材料 | 铜 |
| 层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
| 连接方式 | 直接耦合(法兰连接) |
| 电机轴承 | 6306RS |
| 电压稳定度 | |
| 类型 | 电子 |
| 调压 | ± 1% |
| 调速器参数 | |
| 类型 | 电子 |
| 空载至满载频率调节 | 同步 |
| 稳态频率调节 | ± 0.5% |
| 控制器安装位置 | 机箱侧面 |
| 制造商/零部件号 | 众智/HSC940 |
| 自动/手动/关闭 | 是 |
| 发电机电压检测 | 是 |
| 市电电压检测 | 无 |
| 低油压停机 | 是 |
| 频率过低保护 | 是 |
| 频率过高保护 | 是 |
| 机组 | |
| 全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
| 连续工作时间(h) | 8 |
| 汽油箱容量(L) | 30 |
| 认证 | EPA |
| 防护等级 | IP 23 |
| 急停开关 | 有 |
| 燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
| 封闭式消声器 | 是 |
| 接地系统 | 机架接地 |
| 隔音装置类型 | 双层金属板+隔音棉 |
| 发电机低速运转下,23ft(7M)处噪音输出 dB(A) | 62 |
| 发电机全速正常运转下,23ft(7M)处噪音输出 dB(A) | 69 |
| GASOLINE消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | 1.48(5.6) |
| GASOLINE消耗量100%负载 gal/hr(L/hr) | 2.32(8.8) |
| NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 134.2(3.8) |
| NG消耗量100%负载 ft3/hr(m3/hr) | 204.8(5.8) |
| LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr) | 66.13(3.5) |
| LPG消耗量100%负载 ft3/hr(kg/hr) | 105.8(5.6) |
| NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
| LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
| 机组尺寸 (长×宽×高) in/mm | 51.57×31.1×37.4 / 1310×790×950 |
| 包装尺寸(长×宽×高) in/mm | 54.7×33.86×42.9 / 1390×860×1090 |
| 净重(lbs / kg) | 350 |
| 毛重(lbs / kg) | 375 |
| 20/40 尺柜装载量 | 20/42 |
| 品牌 | HANSI翰丝 |
| 负责人 | 蔡经理 |
| 致电 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) |
| Q | ②②①⑦④①④①②② |



