品牌:翰丝
机组:翰丝40千瓦汽油发电机HS40REG
款式:40千瓦箱体式汽油发电机
关键词:40KW移动式三相汽油发电机
起订:1台
供应:5台
发货:3天内
低噪音式40KW380V汽油发电机

因为汽油发电机组是一种需要顺畅通风以保证发动机工作和机组散热的设备,所以简单的隔断噪声源的做法并不适用于降低发电机组的噪声,防音型机组并非是在标准发电机组基础上加一个简单的外壳就可以了(这也就是为什么有一部分所谓的防音型机组在正常工作的时候需要把机组的防音罩全部打开的原因),而是经过精心设计、计算同时采用先近的隔声、吸音材料制作而成的。


目前上比较的发电机组厂家可以使防音型机组达到下面的噪声指标:标准防音型机组距离机组一米处噪声一般在80分贝以下,距离机组7米处噪声一般在70分贝以下;家居型防音机组距离机组一米处噪声一般在76分贝以下,距离机组7米处噪声一般在66分贝以下。这样采用防音型机组基本可以满足环境对汽油发电机组的噪声要求,大大降低了对机房空间的要求。如果环境对机组噪声的要求更高,只需对机房再做进一步的简单处理即可达到更高的要求。

| 40KW静音汽油发电机组的参数: | |
| 产品型号 | HS40REG / HS40REG-ATS |
| 额定峰值功率(GASOLINE) | 40KVA |
| 额定电压 (V) | 230/400 |
| 额定电流(GASOLINE) | 87.5 |
| 相数 | 三相 |
| 额定转速(rpm) | 3600 |
| 功率因数 | 0.8 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 发动机零件号 | HS495 |
| 排量(cc) | 1955 |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 点火系统 | ECM 电子点火 |
| 电启动 | 是 |
| 启动电机规格 | QDY1205 12V 1.2KW |
| 燃料类型 | GASOLINE/NG/LPG |
| 缸径×行程(mm×mm) | L4-81×77 |
| 吸气方式 | 自然吸气 |
| 机油容量(L) | 3.5 |
| 旋装式机油滤清器 | 是 |
| 缸体 | 铸铁 |
| 缸套 | 铸铁 |
| 充电方式 | 14V/90A充电发电机 |
| 推荐电池冷启动电流(CCA) | 525A |
| 冷却系统 | 闭式液冷 |
| 高温停机 | 是 |
| 低油压停机 | 是 |
| 交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
| 调压系统 | AVR自动调压 |
| 励磁类型 | 无刷 |
| 极数 | 2 |
| 总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
| 绝缘等级 | H |
| 定子绕组材料 | 铜 |
| 转子绕组材料 | 铜 |
| 层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
| 连接方式 | 直接耦合(盘片式软连接) |
| 电机轴承 | 6306RS |
| 电压稳定度 | |
| 类型 | 电子 |
| Sensing | 单相 [三相] |
| 调压 | ± 1% |
| 调速器参数 | |
| 类型 | 电子 |
| 空载至满载频率调节 | 同步 |
| 稳态频率调节 | ± 0.5% |
| 控制器安装位置 | 机箱内部,电机上方 |
| 制造商/零部件号 | 众智/HSC940 |
| 自动/手动/关闭 | 是 |
| 发电机电压检测 | 是 |
| 市电电压检测 | 无 |
| 低油压停机 | 是 |
| 频率过低保护 | 是 |
| 频率过高保护 | 是 |
| 机组 | |
| 全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
| 防护等级 | IP 23 |
| 急停开关 | 有 |
| 燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
| 封闭式消声器 | 是 |
| 接地系统 | 机架接地 |
| 隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 |
| 发电机低速运转下,23ft(7M)处噪音输出 dB(A) | 65 |
| 发电机全速正常运转下,23ft(7M)处噪音输出 dB(A) | 73 |
| GASOLINE消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | |
| GASOLINE消耗量100%负载 gal/hr(L/hr) | 13.7L/hr |
| 机组尺寸 (长×宽×高) in/mm | 61.4×35×38.19 / 1560×890×970 |
| 包装尺寸(长×宽×高) in/mm | 64.6×38.2×43.3 / 1640×970×1100 |
| 净重(lbs / kg) | 475 |
| 毛重(lbs / kg) | 520 |
| 20/40 尺柜装载量 | 12/28 |
| 品牌 | HANSI翰丝 |
| 负责人 | 蔡经理 |
| 致电 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) |
| Q | ②②①⑦④①④①②② |



