品牌:翰丝
机组:翰丝7.5千瓦柴油发电机HS8500T
款式:7500瓦低噪音柴油发电机
关键词:7.5KW移动式柴油发电机
起订:1台
供应:15台
发货:3天内
7.5KW移动式柴油发电机

它既可以作为一种独立的手段直接修复零件,也可以是其他修复方法如焊、镀、涂等工艺的准备或后加工必不可少的工序。它主要包括局部更换法、换位法、镶套法、调整法和修理尺寸法等几种修理方法。柴油发电机机械零件的修复技术---调整法:用增减垫片或调整螺钉的方法来弥补因零件磨损引起配合间隙的增大,这是维修中常用的方法。例如,圆锥滚子轴承和各种摩擦片的磨损而引起游动间隙的增大,可通过调整法恢复正常状况。


柴油发电机机械零件的修复技术---修理尺寸法:在失效零件的修复中,修后能达到原设计尺寸和其他技术要求和标准尺寸的修理法。修理时不考虑原来的设计尺寸,采用切削加工和其他加工方法恢复其形状精度、位置精度、表面粗糙度和其他技术条件,从而获得一个新尺寸,称为修理尺寸。而与此相配合的零件则按修理尺寸制作新件或修理,这种方法称修理尺寸方法。它的实质是在修复中解尺寸链。

| 7KW低噪音柴油发电机的参数: | ||
| 品牌/Brand | 翰丝动力/HANSI POWER | |
| 机组发电参数 Generator set |
型号/Model | HS8500T3 / HS8500T3-ATS |
| 额定功率/Reted power(KW) | 7.0 8.3 | |
| 峰值功率/Max power(KW | 7.5 9.0 | |
| 额定频率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
| 额定电压/Rated voltage(V) | 230/400 240/416 | |
| 额定电流/Rated current(A) | 28.3/16.3 31.3/18.1 | |
| 功率因数/Power factor(COSφ) | 0.8 | |
| 相 数/Phase | 单/三相/1-3Phase | |
| 发电机 Generator |
发电机型号规格/Generator model | 7.5KW/50HZ |
| 极 数/Number of poles | 2 | |
| 励磁方式/Excitation mode | 自激恒压(带A.VR)/Self-excited constant voltage(A.VR) | |
| 绝缘等级/Insulation grade | B | |
| 转 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
| 面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
| 接线柱/Post | 有 | |
| DC 12V 直流输出/DC output | 接线柱输出/Connector output | |
| 插座个数/Number of socket | 2 | |
| 发动机 Engine |
发动机型号/Engine model | HS-192FE |
| 发动机形式/Engine type | 单缸、立式、四冲程、直喷式柴油发动机/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
| 汽缸数-缸径*冲程 | 1-92*75 | |
| 压缩比/Compression ratio | 19:01 | |
| 排量/Displacement(ml) | 496CC | |
| 标定功率(kW)/标定转数(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
10.2KW/3000 | |
| 旋转方向/Rotation direction | 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) | |
| 润滑方式/Lubrucation method | 压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication | |
| 起动方式/Starting method | 电起动Electric starter / 自启动ATS | |
| 冷却方式/Cooling | 风冷/Air-cooled | |
| 润滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
| 燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
| 润滑油型号/Lube.brand | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
| 燃油类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
| 配置参数 parameter parameters |
结构类型/Structure type | 静音/Mute |
| 噪音/Noise level/dB(A) | 68 | |
| 燃油箱容积/Fuel tank capacity(L) | 16 | |
| 连续运行时间(h)/Continuous working time | 12 | |
| 蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
| 外形尺寸:长×宽×高/size(mm) | 912*532*740 | |
| 包装尺寸:长×宽×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
| 净重/Net weight(Kg) | 155 | |
| 毛重/Gross weight(Kg) | 170 | |
| 其他 | 品牌 | HANSI翰丝 |
| 负责人 | 蔡经理 | |
| 致电 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | |
| Q | ②②①⑦④①④①②② | |



