品牌:乐成
氮气产量:3~5000Nm³/h
氮气纯度:95~99.9995%
露点:-40~-60℃
起订:1套
供应:9999套
发货:10天内
制氮机设备,制氮机供应商
制氮机设备,制氮机供应商,杭州乐成气体设备有限公司。制氮机设备主要适用于交联电缆生产线,广泛用于金属材料、机械零件的热处理保护气氛;石油化工、合成纤维、浮法玻璃等生产过程的充氮保护、水果蔬菜保鲜,粮食贮藏、中药防腐、茶叶保色等。
| LCN-59型制氮机,氮气纯度:99.999% | ||||||
| 规格型号 | 氮气产量(Nm³/h) | 有效耗气产量(Nm³/min) | 进口通径(DN mm) | 出口通径(DN mm) | 主机长*宽(mm*mm) | |
| LCN-5-59 | 5 | 0.9 | 15 | 15 | 1430*800 | |
| LCN-10-59 | 10 | 1.7 | 25 | 15 | 1650*850 | |
| LCN-20-59 | 20 | 3.3 | 25 | 15 | 1750*900 | |
| LCN-30-59 | 30 | 4.9 | 25 | 25 | 1900*1050 | |
| LCN-40-59 | 40 | 6.5 | 32 | 25 | 2150*1100 | |
| LCN-50-59 | 50 | 8.1 | 32 | 25 | 2200*1160 | |
| LCN-60-59 | 60 | 9.7 | 40 | 25 | 2350*1300 | |
| LCN-80-59 | 80 | 12.9 | 40 | 32 | 2600*1350 | |
| LCN-100-59 | 100 | 16.1 | 50 | 32 | 3200*1850 | |
| LCN-200-59 | 200 | 32.1 | 50 | 32 | 3360*2100 | |
| LCN-300-59 | 300 | 48.1 | 65 | 40 | 3600*2250 | |
| 注:本表所有数据以1.0Mpa(表压)原料空气,20℃环境温度,0米标高和80%相对温度为设计基准 | ||||||
制氮机设备的主要原料是空气,是一种新型气体吸附分离技术。它有如下特点:
1.产品气纯度高;
2.一般可在室温和不高压力下工作,更新时不用加热,节能经济;
3.设备简单,操作、维护简便;
4.连续循环操作,所有阀门通过进口PLC控制自动切换,可完全达到自动化。



